손익계산서
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 74,899 | 74,659 | 74,659 | 83,015 | 83,015 |
매출총이익 | 10,600 | 10,975 | 10,975 | 13,768 | 13,768 |
판매관리비 | 10,267 | 10,579 | 10,579 | 11,183 | 11,183 |
영업이익 | 333 | 396 | 396 | 2,585 | 2,585 |
기타영업외손익 | 2,659 | 1,530 | 1,530 | 1,286 | 1,286 |
금융손익 | 266 | 122 | 122 | 254 | 254 |
당기순이익 | 2,059 | 397 | 397 | 2,167 | 2,167 |
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 110,360 | 108,391 | 108,391 | 118,182 | 118,182 |
매출총이익 | 16,238 | 17,047 | 17,047 | 19,499 | 19,499 |
판매관리비 | 15,100 | 14,962 | 14,962 | 15,293 | 15,293 |
영업이익 | 1,138 | 2,085 | 2,085 | 4,206 | 4,206 |
기타영업외손익 | 815 | 909 | 909 | 1,768 | 1,768 |
지분법투자손익 | -292 | -2 | -2 | 5 | 5 |
금융손익 | 451 | 363 | 363 | 335 | 335 |
당기순이익 | 1,733 | 680 | 680 | 3,934 | 3,934 |
지배주주지분순이익 | 1,631 | 474 | 474 | 3,711 | 3,711 |
재무상태표
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 43,506 | 40,741 | 40,741 | 48,491 | 48,491 |
매출채권 | 17,240 | 16,795 | 16,795 | 20,776 | 20,776 |
재고자산 | 20,676 | 20,676 | 18,505 | 13,811 | |
비유동자산 | 60,335 | 61,117 | 61,117 | 58,785 | 58,785 |
기타금융자산* | 468 | 903 | 903 | 446 | 446 |
유형자산 | 30,222 | 30,252 | 30,252 | 29,616 | 29,616 |
자산 계 | 103,842 | 101,858 | 101,858 | 107,276 | 107,276 |
부채 | 38,348 | 36,859 | 36,859 | 40,696 | 40,696 |
유동부채 | 36,046 | 32,794 | 32,794 | 37,080 | 37,080 |
비유동부채 | 2,302 | 4,066 | 4,066 | 3,616 | 3,616 |
(차입금) | 27,000 | 54,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
자본 | 65,494 | 64,999 | 64,999 | 66,580 | 66,580 |
부채와 자본 계 | 103,842 | 101,858 | 101,858 | 107,276 | 107,276 |
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 68,612 | 67,266 | 67,266 | 73,465 | 73,465 |
매출채권 | 20,690 | 19,934 | 19,934 | 23,603 | 23,603 |
재고자산 | 33,893 | 33,893 | 33,484 | 22,547 | |
비유동자산 | 58,895 | 59,072 | 59,072 | 57,848 | 57,848 |
기타금융자산* | 509 | 1,284 | 1,284 | 904 | 904 |
유형자산 | 38,337 | 37,598 | 37,598 | 37,862 | 37,862 |
자산 계 | 127,507 | 126,339 | 126,339 | 131,312 | 131,312 |
부채 | 45,661 | 45,624 | 45,624 | 48,861 | 48,861 |
유동부채 | 41,809 | 39,998 | 39,998 | 44,234 | 44,234 |
비유동부채 | 3,852 | 5,626 | 5,626 | 4,626 | 4,626 |
(차입금) | 27,732 | 54,733 | 52,000 | 31,000 | 20,000 |
자본 | 81,846 | 80,715 | 80,715 | 82,452 | 82,452 |
지배기업소유주지분 | 78,786 | 77,953 | 77,953 | 79,687 | 79,687 |
부채와 자본 계 | 127,507 | 126,339 | 126,339 | 131,312 | 131,312 |
* 기타채권 포함