HOME
IR자료실
재무정보 손익계산서
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 73,452 | 73,452 | 73,452 | 73,452 | 74,899 |
| 매출총이익 | 11,145 | 11,145 | 11,145 | 11,145 | 10,600 |
| 판매관리비 | 9,942 | 9,942 | 9,942 | 9,942 | 10,267 |
| 영업이익 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 333 |
| 기타영업외손익 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 2,659 |
| 금융손익 | 222 | 222 | 222 | 222 | 266 |
| 당기순이익 | 660 | 660 | 660 | 660 | 2,059 |
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 110,735 | 110,735 | 110,735 | 110,360 | 108,391 |
| 매출총이익 | 18,258 | 18,258 | 18,258 | 16,238 | 17,047 |
| 판매관리비 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 15,100 | 14,962 |
| 영업이익 | 3,378 | 3,378 | 3,378 | 1,138 | 2,085 |
| 기타영업외손익 | 919 | 919 | 919 | 815 | 909 |
| 지분법투자손익 | 696 | 696 | 696 | -292 | -2 |
| 금융손익 | 421 | 421 | 421 | 451 | 363 |
| 당기순이익 | 579 | 579 | 579 | 1,733 | 680 |
| 지배주주지분순이익 | 581 | 581 | 581 | 1,631 | 474 |
재무상태표
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 42,220 | 42,220 | 42,220 | 42,220 | 42,220 |
| 매출채권 | 17,111 | 17,111 | 17,111 | 17,111 | 17,111 |
| 재고자산 | 20,676 | 20,676 | 18,505 | ||
| 비유동자산 | 59,927 | 59,927 | 59,927 | 59,927 | 59,927 |
| 기타금융자산* | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| 유형자산 | 28,833 | 28,833 | 28,833 | 28,833 | 28,833 |
| 자산 계 | 102,147 | 102,147 | 102,147 | 102,147 | 102,147 |
| 부채 | 37,245 | 37,245 | 37,245 | 37,245 | 37,245 |
| 유동부채 | 34,694 | 34,694 | 34,694 | 34,694 | 34,694 |
| 비유동부채 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 |
| (차입금) | 130,000 | 27,000 | 54,000 | 50,000 | 30,000 |
| 자본 | 64,902 | 64,902 | 64,902 | 64,902 | 64,902 |
| 부채와 자본 계 | 102,147 | 102,147 | 102,147 | 102,147 | 102,147 |
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 66,136 | 66,136 | 66,136 | 66,136 | 68,612 |
| 매출채권 | 21,795 | 21,795 | 21,795 | 21,795 | 20,690 |
| 재고자산 | 33,893 | 33,893 | 33,484 | ||
| 비유동자산 | 59,627 | 59,627 | 59,627 | 59,627 | 58,895 |
| 기타금융자산* | 733 | 733 | 733 | 733 | 509 |
| 유형자산 | 39,176 | 39,176 | 39,176 | 39,176 | 38,337 |
| 자산 계 | 125,763 | 125,763 | 125,763 | 125,763 | 127,507 |
| 부채 | 43,709 | 43,709 | 43,709 | 45,661 | 45,624 |
| 유동부채 | 40,664 | 40,664 | 40,664 | 40,664 | 41,809 |
| 비유동부채 | 3,045 | 3,045 | 3,045 | 3,852 | 5,626 |
| (차입금) | 108,000 | 27,732 | 54,733 | 52,000 | 31,000 |
| 자본 | 82,054 | 82,054 | 82,054 | 82,054 | 81,846 |
| 지배기업소유주지분 | 79,027 | 79,027 | 79,027 | 79,027 | 78,786 |
| 부채와 자본 계 | 125,763 | 125,763 | 125,763 | 125,763 | 127,507 |
* 기타채권 포함

부산광역시 동래구 온천장로107번길 10, 4~6층 전화 : 051-550-5050 팩스 : 051-558-4058
개인정보처리방침 | COPYRIGHT(C) 2015 DONGKUK R&S . ALL RIGHTS RESERVED