손익계산서
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 74,659 | 74,659 | 83,015 | 83,015 | 70,559 |
매출총이익 | 10,975 | 10,975 | 13,768 | 13,768 | 11,150 |
판매관리비 | 10,579 | 10,579 | 11,183 | 11,183 | 9,753 |
영업이익 | 396 | 396 | 2,585 | 2,585 | 1,397 |
기타영업외손익 | 1,530 | 1,530 | 1,286 | 1,286 | 1,430 |
금융손익 | 122 | 122 | 254 | 254 | 79 |
당기순이익 | 397 | 397 | 2,167 | 2,167 | 1,635 |
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 108,391 | 108,391 | 118,182 | 118,182 | 104,141 |
매출총이익 | 17,047 | 17,047 | 19,499 | 19,499 | 16,911 |
판매관리비 | 14,962 | 14,962 | 15,293 | 15,293 | 14,141 |
영업이익 | 2,085 | 2,085 | 4,206 | 4,206 | 2,770 |
기타영업외손익 | 909 | 909 | 1,768 | 1,768 | 816 |
지분법투자손익 | -2 | -2 | 5 | 5 | 1 |
금융손익 | 363 | 363 | 335 | 335 | 99 |
당기순이익 | 680 | 680 | 3,934 | 3,934 | 2,964 |
지배주주지분순이익 | 474 | 474 | 3,711 | 3,711 | 2,972 |
재무상태표
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 40,741 | 40,741 | 48,491 | 48,491 | 40,921 |
매출채권 | 16,795 | 16,795 | 20,776 | 20,776 | 19,430 |
재고자산 | 20,676 | 20,676 | 18,505 | 13,811 | 16,404 |
비유동자산 | 61,117 | 61,117 | 58,785 | 58,785 | 67,357 |
기타금융자산* | 903 | 903 | 446 | 446 | 1,219 |
유형자산 | 30,252 | 30,252 | 29,616 | 29,616 | 26,552 |
자산 계 | 101,858 | 101,858 | 107,276 | 107,276 | 108,278 |
부채 | 36,859 | 36,859 | 40,696 | 40,696 | 42,637 |
유동부채 | 32,794 | 32,794 | 37,080 | 37,080 | 36,436 |
비유동부채 | 4,066 | 4,066 | 3,616 | 3,616 | 6,201 |
(차입금) | 54,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 |
자본 | 64,999 | 64,999 | 66,580 | 66,580 | 65,641 |
부채와 자본 계 | 101,858 | 101,858 | 107,276 | 107,276 | 108,278 |
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 67,266 | 67,266 | 73,465 | 73,465 | 64,838 |
매출채권 | 19,934 | 19,934 | 23,603 | 23,603 | 22,814 |
재고자산 | 33,893 | 33,893 | 33,484 | 22,547 | 24,832 |
비유동자산 | 59,072 | 59,072 | 57,848 | 57,848 | 65,208 |
기타금융자산* | 1,284 | 1,284 | 904 | 904 | 1,654 |
유형자산 | 37,598 | 37,598 | 37,862 | 37,862 | 34,149 |
자산 계 | 126,339 | 126,339 | 131,312 | 131,312 | 130,046 |
부채 | 45,624 | 45,624 | 48,861 | 48,861 | 50,192 |
유동부채 | 39,998 | 39,998 | 44,234 | 44,234 | 43,160 |
비유동부채 | 5,626 | 5,626 | 4,626 | 4,626 | 7,031 |
(차입금) | 54,733 | 52,000 | 31,000 | 20,000 | 20,000 |
자본 | 80,715 | 80,715 | 82,452 | 82,452 | 79,854 |
지배기업소유주지분 | 77,953 | 77,953 | 79,687 | 79,687 | 77,228 |
부채와 자본 계 | 126,339 | 126,339 | 131,312 | 131,312 | 130,046 |
* 기타채권 포함