손익계산서
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 74,659 | 83,015 | 70,559 | 63,879 | 71,822 |
매출총이익 | 10,975 | 13,768 | 11,150 | 10,416 | 11,438 |
판매관리비 | 10,579 | 11,183 | 9,753 | 8,876 | 9,600 |
영업이익 | 396 | 2,585 | 1,397 | 1,540 | 1,837 |
기타영업외손익 | 1,530 | 1,286 | 1,430 | 1,056 | 1,491 |
금융손익 | 122 | 254 | 79 | 46 | 39 |
당기순이익 | 397 | 2,167 | 1,635 | 1,135 | 1,148 |
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 108,391 | 118,182 | 104,141 | 93,381 | 101,829 |
매출총이익 | 17,047 | 19,499 | 16,911 | 16,678 | 17,128 |
판매관리비 | 14,962 | 15,293 | 14,141 | 12,465 | 13,497 |
영업이익 | 2,085 | 4,206 | 2,770 | 4,213 | 3,631 |
기타영업외손익 | 909 | 1,768 | 816 | 838 | 1,343 |
지분법투자손익 | -2 | 5 | 1 | 2 | -12 |
금융손익 | 363 | 335 | 99 | 94 | 105 |
당기순이익 | 680 | 3,934 | 2,964 | 3,177 | 2,580 |
지배주주지분순이익 | 474 | 3,711 | 2,972 | 2,971 | 2,226 |
재무상태표
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 40,741 | 48,491 | 40,921 | 42,144 | 43,071 |
매출채권 | 16,795 | 20,776 | 19,430 | 20,877 | 23,839 |
재고자산 | 20,676 | 18,505 | 13,811 | 16,404 | |
비유동자산 | 61,117 | 58,785 | 67,357 | 63,113 | 64,048 |
기타금융자산* | 903 | 446 | 1,219 | 499 | 516 |
유형자산 | 30,252 | 29,616 | 26,552 | 27,417 | 28,468 |
자산 계 | 101,858 | 107,276 | 108,278 | 105,257 | 107,119 |
부채 | 36,859 | 40,696 | 42,637 | 39,828 | 41,275 |
유동부채 | 32,794 | 37,080 | 36,436 | 27,153 | 28,612 |
비유동부채 | 4,066 | 3,616 | 6,201 | 12,675 | 12,664 |
(차입금) | 27,000 | 25,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 |
자본 | 64,999 | 66,580 | 65,641 | 65,430 | 65,843 |
부채와 자본 계 | 101,858 | 107,276 | 108,278 | 105,257 | 107,119 |
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 67,266 | 73,465 | 64,838 | 63,550 | 62,221 |
매출채권 | 19,934 | 23,603 | 22,814 | 24,605 | 27,568 |
재고자산 | 33,893 | 33,484 | 22,547 | 24,832 | |
비유동자산 | 59,072 | 57,848 | 65,208 | 62,727 | 63,370 |
기타금융자산* | 1,284 | 904 | 1,654 | 795 | 795 |
유형자산 | 37,598 | 37,862 | 34,149 | 34,190 | 34,875 |
자산 계 | 126,339 | 131,312 | 130,046 | 126,278 | 125,591 |
부채 | 45,624 | 48,861 | 50,192 | 45,706 | 46,612 |
유동부채 | 39,998 | 44,234 | 43,160 | 32,047 | 32,586 |
비유동부채 | 5,626 | 4,626 | 7,031 | 13,660 | 14,026 |
(차입금) | 27,366 | 26,000 | 31,000 | 20,000 | 20,000 |
자본 | 80,715 | 82,452 | 79,854 | 80,571 | 78,979 |
지배기업소유주지분 | 77,953 | 79,687 | 77,228 | 76,324 | 74,808 |
부채와 자본 계 | 126,339 | 131,312 | 130,046 | 126,278 | 125,591 |
* 기타채권 포함