고순도 구상 알루미나는,
제품특징
제품용도
품질특성
DSP-AN Series | DSP-AS Series | DSP-AE Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN05 | AN15 | AN50 | AS05 | AS15 | AS50 | AE05 | AE15 | AE50 | ||
Mean Particle Diameter [㎛] | 5 | 15 | 50 | 5 | 15 | 50 | 5 | 15 | 50 | |
Specific Surface Area [㎡/g] | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
Chemical Composition | Al2O3 [%] | 99.8 < | 99.9 < | 99.99 < | ||||||
Free Na+ [ppm] | 50 > | 10 > | 5 > | |||||||
Free Cl- [ppm] | 5 > | 2 > | 2 > |
입도분포