HOME
服务中心
精细陶瓷
球形氧化铝
高纯球形氧化铝
产品信息
用途
质量特性
| DSP-AN Series | DSP-AS Series | DSP-AE Series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN05 | AN15 | AN50 | AS05 | AS15 | AS50 | AE05 | AE15 | AE50 | ||
| Mean Particle Diameter [㎛] | 5 | 15 | 50 | 5 | 15 | 50 | 5 | 15 | 50 | |
| Specific Surface Area [㎡/g] | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| Chemical Composition | Al2O3 [%] | 99.8 < | 99.9 < | 99.99 < | ||||||
| Free Na+ [ppm] | 50 > | 10 > | 5 > | |||||||
| ree Cl- [ppm] | 5 > | 2 > | 2 > | |||||||
粒度分布
