Hanwuli 岩舔砖
成分 | 内容(生产 1kg 中) |
---|---|
氯化钠(NaCl) | 50 % 多于
|
钠(Na) | 40 % 多于
|
羟乙酸甲酯(Mg) | 7,000 mg/kg 多于
|
锌粉(Zn) | 800 mg/kg 多于 |
锰(Mn) | 300 mg/kg 多于 |
铜(Cu) | 200 mg/kg 多于
|
钴(Co) | 100 mg/kg 多于
|
碘(I) | 50 mg/kg 多于
|
硒(Se) | 20 mg/kg 多于
|
维他命 E | 50 mg/kg 多于 |
01.预防尿结石 使用人体无害的国产食品用
02.补充缺乏矿物质 减少夏季压力
03. 以高压压缩来生产 优越维持高强度砖型
摘要
成分特性
1) 多含镁
2) 多含锌
3) 多含硒
4) 多含维生素E
5) 多含钴
Vitro Test 结果
1) 根据时间经过在反刍胃发生的气量变化(ml)
hr | 对照区 | Hanwuli |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
3 | 44.00a | 26.67b |
6 | 59.33 | 64.67 |
12 | 138.67b | 153.33a |
24 | 181.67 | 188.33 |
2) 根据时间经过在反刍胃发生的总铵浓度(mM)
hr | 对照区 | Hanwuli |
---|---|---|
0 | 5.23 | 6.93 |
3 | 6.13a | 7.22a |
6 | 8.07 | 8.52 |
12 | 11.13 | 37.73 |
24 | 37.68b | 41.04a |
3) 根据时间经过在反刍胃发生的硝酸浓度(mM/ml)
hr | 对照区 | Hanwuli |
---|---|---|
0 | 17.67 | 17.37 |
3 | 19.06 | 19.64 |
6 | 24.01 | 25.02 |
12 | 36.81 | 36.5 |
24 | 37.68b | 40.31a |
4) 根据时间经过在反刍胃发生的丙酸浓度(mM/ml)
hr | 对照区 | Hanwuli |
---|---|---|
0 | 4.61 | 4.19 |
3 | 6.13 | 6.42 |
6 | 10.28 | 10.85 |
12 | 17.77 | 18.53 |
24 | 23.57 | 26.70 |
其他公司产品比较
■ 对比其他公司的物理特性 Data
区分 | Hanwuli | S社 | Z社 | R社 |
---|---|---|---|---|
体积密度
|
1.97 | 2.01 | 1.98 | 1.91 |
显气孔率(%) | 7.99 | 4.08 | 6.69 | 11.02 |
耐压强度(kg/㎠) | 270 | 157 | 200 | 210 |
抗水 耐久性(%) | 79 | 52 | 81 | 62 |
- 体积密度, 耐压强度, 抗水耐久性越高显气孔率越低的话该物理性质更好而客户满意的产品