粉末煆燒用耐火匣 (Sagger)
粉末煆燒用耐火匣是 主要使用在陶瓷原料(铝质/锆石球)的煆燒,无机着色颜料的热处理等很多的方面。因为这样的耐火匣是主要利用在高温的情况下 所以需要在高温的条件里容积稳定性和优秀的热间优点,而且也需要很强的机器冲击方面的特性. 我公司的粉末煆燒用耐火匣是使用严格挑选的高级原料。而且经过周密的成型和高温烧成来生产以我公司的产品就满足耐火匣要求的品质特性 现在受到多方面事业的关注.
品质特性表
Properties | DSG-H-5 | DSG-H-2 | DSG-M-4 | DSG-A-1 | DSG-A-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apparent Porosity(%) | 22≥ | 23≥ | 24≥ | 22≥ | 22≥ | |
Bending Strength(Kg/㎠) | 100≤ | 100≤ | 100≤ | 130≤ | 120≤ | |
Thermal Expansion Coeffi cient(℃-1) at 1000℃ | 6.06×10-6/℃ | 4.42×10-6/℃ | 4.00×10-6/℃ | 6.40×10-6/℃ | 6.00×10-6/℃ | |
Chemical Composition(%) | Al2O3 | 85 | 70 | 68 | 83 | 75 |
SiO2 | 13 | 24 | 26 | 15 | 21 | |
MgO | 0.3 | 3 | 2.5 | - | 2.0 | |
Fe2O3 | 0.5≥ | 0.5≥ | 0.7≥ | 0.5≥ | 0.5≥ | |
Main Applications | 铝质 | 锆石球 |
产品特点