HOME
服务中心
焼成炉用耐火物
产品规格和形状
标准规范
| TYPE | A | B | C | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 165 | 165 | 60 | Window 有 |
| 230 | 230 | 230 | 80.5 | Window 有 |
| 240 | 240 | 240 | 80 | Window 有 |
| 250 | 250 | 250 | 100 | - |
| 275 | 275 | 275 | 80 | Window 有 |
| 300 | 300 | 300 | 110/80 | Window 有, 無 |
| 310 | 310 | 310 | 100 | Window 有 |
| 320 | 320 | 320 | 113 | - |
| 330 | 330 | 330 | 100 | Window 有 |
