高純度球状アルミナは
製品特徴
製品用途
品質特性
DSP-AN Series | DSP-AS Series | DSP-AE Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN05 | AN15 | AN50 | AS05 | AS15 | AS50 | AE05 | AE15 | AE50 | ||
Mean Particle Diameter [㎛] | 5 | 15 | 50 | 5 | 15 | 50 | 5 | 15 | 50 | |
Specific Surface Area [㎡/g] | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
Chemical Composition | Al2O3 [%] | 99.8 < | 99.9 < | 99.99 < | ||||||
Free Na+ [ppm] | 50 > | 10 > | 5 > | |||||||
ree Cl- [ppm] | 5 > | 2 > | 2 > |
粒度分布
釜山廣域市 東萊區 溫泉場路一○七番街 10 3~7層 (607-831) 3~7F
電話
: 051-550-5050 Fax : 051-558-4058
COPYRIGHT(C) 2015 (株)東国R&S. ALL RIGHTS RESERVED