HOME
事業製品紹介
焼成炉用耐火物
製品規格及び形状 製品規格
| TYPE | A | B | C | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 165 | 165 | 60 | Window 有 |
| 230 | 230 | 230 | 80.5 | Window 有 |
| 240 | 240 | 240 | 80 | Window 有 |
| 250 | 250 | 250 | 100 | - |
| 275 | 275 | 275 | 80 | Window 有 |
| 300 | 300 | 300 | 110/80 | Window 有, 無 |
| 310 | 310 | 310 | 100 | Window 有 |
| 320 | 320 | 320 | 113 | - |
| 330 | 330 | 330 | 100 | Window 有 |


釜山廣域市 東萊區 溫泉場路一○七番街 10 3~7層 (607-831) 3~7F
電話
: 051-550-5050 Fax : 051-558-4058
COPYRIGHT(C) 2015 (株)東国R&S. ALL RIGHTS RESERVED